专家计划:丐帮帮主命中率:80% | 回报率:1618%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137-139期 | 小 | 137期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 125期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 116期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 106期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 104期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 094期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 091期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 086期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 074期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 068期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 066期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。